| Canzano ( TE ) | ||||||
NOAA Report annuo
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 4.6 13.8 2/1/10 -1.4 24/1/10 1865 0 31 8 68 1/1/10 SSW 1009 58
2 6.6 18.2 26/2/10 -2.6 1/2/10 1445 0 35 11 71 26/2/10 SSW 1004 49
3 8.7 19.5 26/3/10 -1.3 6/3/10 1739 0 53 8 62 30/3/10 SSW 1014 53
4 12.2 23.2 30/4/10 2.5 12/4/10 1578 0 40 8 66 5/4/10 SSW 1015 51
5 16.3 27.1 25/5/10 9.7 6/5/10 1504 0 80 9 58 13/5/10 SSW 1010 46
6 20.2 29.7 11/6/10 9.9 1/6/10 1342 0 44 8 63 21/6/10 SSW 1012 41
7 24.2 34.6 23/7/10 14.3 27/7/10 1265 0 31 9 54 23/7/10 SSW 1014 32
8 17.6 17.8 1/8/10 17.2 1/8/10 2 0 0 4 12 1/8/10 SSW 1017 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 13.4 34.6 23/7/10 -2.6 1/2/1010739 0 314 9 71 26/2/10 SSW 1012 47
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Report mensile
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 17.6 17.8 0:03 17.2 0:59 2 0 0 4 12 0:54 SSW 1017 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 17.6 17.8 1/8/10 17.2 1/8/10 2 0 0 4 12 1/8/10 SSW 1017 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 2:28 1/1/10 0 2:25 1/1/10 202 Wind Speed 71 12:01 26/2/10 0 3:00 1/1/10 9 Wind Gust 71 12:01 26/2/10 0 5:00 1/1/10 15 Humidity 95 23:21 26/1/10 16 12:35 9/7/10 47 Out Temp 34.6 14:40 23/7/10 -2.6 23:27 1/2/10 13.5 Total Rain 315 13:55 31/7/10 1 2:25 1/1/10 155 Wind Chill 34.6 14:40 23/7/10 -8.4 23:29 1/2/10 12.7 Out Heat Ix 32.3 14:46 23/7/10 -2.8 0:39 2/2/10 13.9 Dew Point 19.8 16:28 18/7/10 -17.2 5:51 2/2/10 1.0 SL Barometer 1029 20:33 17/3/10 985 14:02 10/2/10 1012
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 257 1:13 1/8/10 137 1:12 1/8/10 202 Wind Speed 13 1:02 1/8/10 0 0:09 1/8/10 5 Wind Gust 13 1:02 1/8/10 0 0:20 1/8/10 9 Humidity 81 0:43 1/8/10 73 0:00 1/8/10 77 Out Temp 17.8 0:03 1/8/10 16.7 1:17 1/8/10 17.5 Total Rain 315 0:00 1/8/10 315 0:00 1/8/10 315 Wind Chill 17.8 0:03 1/8/10 16.4 1:18 1/8/10 17.5 Out Heat Ix 19.9 0:04 1/8/10 19.0 1:17 1/8/10 19.6 Dew Point 14.0 0:43 1/8/10 12.8 0:00 1/8/10 13.4 SL Barometer 1017 0:00 1/8/10 1017 0:00 1/8/10 1017
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 257 1:13 137 1:12 202 Wind Speed 13 1:02 0 0:09 5 Wind Gust 13 1:02 0 0:20 9 Humidity 81 0:43 73 0:00 77 Out Temp 17.8 0:03 16.7 1:17 17.5 Total Rain 315 0:00 315 0:00 315 Wind Chill 17.8 0:03 16.4 1:18 17.5 Out Heat Ix 19.9 0:04 19.0 1:17 19.6 Dew Point 14.0 0:43 12.8 0:00 13.4 SL Barometer 1017 0:00 1017 0:00 1017
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo Barom SL Hi Lo
° ° ° km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr % % % °C °C °C mm mm mm °C °C °C °C °C °C °C °C °C mb mb mb
1/1/2010 225 357 0 14 68 0 25 68 0 41 55 29 10.2 13.3 7.3 3 3 0 8.6 12.8 4.2 10.2 12.8 7.9 -2.6 1.1 -6.0 991 994 989
2/1/2010 202 357 0 12 46 0 21 46 0 52 91 25 8.0 13.8 3.5 3 3 3 6.2 13.8 -2.6 8.7 13.2 3.6 -2.4 7.9 -9.2 1000 1007 994
3/1/2010 0 357 0 13 56 0 22 56 0 46 80 34 2.6 4.4 1.1 3 3 3 -0.5 4.1 -5.2 2.9 4.3 1.8 -8.1 -1.3 -11.2 1016 1019 1007
4/1/2010 180 357 0 7 21 0 11 21 0 44 53 33 2.8 4.1 1.7 3 3 3 1.0 4.1 -2.1 3.0 4.2 1.9 -8.2 -6.0 -11.4 1013 1018 1008
5/1/2010 0 357 0 0 12 0 2 12 0 75 92 51 3.0 4.3 1.4 3 4 3 2.9 4.3 -1.9 5.0 7.6 2.2 -1.2 3.1 -6.8 1002 1008 995
6/1/2010 202 357 0 4 28 0 8 28 0 88 94 45 4.9 7.1 4.1 4 5 4 4.1 7.1 0.0 8.0 9.7 5.9 3.0 5.3 -4.5 998 1002 994
7/1/2010 202 357 0 7 37 0 13 37 0 47 61 32 8.3 10.9 4.5 5 6 5 7.3 10.9 1.3 8.6 10.9 5.3 -2.5 1.1 -5.7 1005 1009 1001
8/1/2010 202 357 0 5 21 0 10 21 0 64 84 48 8.5 10.8 6.7 6 7 6 7.8 10.8 4.6 9.7 11.9 7.4 1.9 5.9 -3.2 999 1007 995
9/1/2010 225 357 0 12 58 0 23 58 0 54 94 25 9.2 13.3 7.2 8 9 7 7.5 13.3 3.3 10.2 12.7 7.6 -1.5 7.9 -9.3 996 1001 992
10/1/2010 225 357 1 11 60 0 17 60 0 40 66 27 6.8 9.2 4.0 9 9 9 5.0 9.0 1.6 6.8 9.0 5.1 -6.4 -1.2 -10.4 1005 1010 1001
11/1/2010 202 357 0 4 14 0 7 14 0 55 82 40 5.2 7.6 3.9 10 12 9 4.3 7.5 1.4 5.9 7.8 4.9 -3.4 1.3 -5.5 1011 1012 1010
12/1/2010 22 357 0 5 18 0 8 18 0 52 70 31 5.3 8.4 3.0 12 12 12 4.3 8.3 0.6 5.8 8.2 3.4 -4.1 -0.7 -7.9 1012 1013 1010
13/1/2010 202 357 0 6 14 0 9 14 0 52 80 40 4.7 6.7 3.1 12 12 12 3.5 6.7 0.1 5.3 6.8 3.3 -4.6 0.9 -8.0 1007 1010 1005
14/1/2010 22 357 0 5 16 0 8 16 0 60 85 38 4.7 8.1 3.0 12 12 12 3.7 8.1 -0.3 5.8 8.0 3.6 -2.8 1.9 -6.9 1009 1011 1008
15/1/2010 0 357 0 8 26 0 12 26 0 64 87 45 5.6 9.1 3.4 12 12 12 4.0 8.4 0.1 6.9 9.4 5.0 -0.9 3.1 -4.6 1014 1019 1010
16/1/2010 0 357 0 11 25 0 15 25 0 57 86 49 4.2 5.2 2.4 12 12 12 1.6 5.0 -0.6 5.0 7.8 2.9 -3.6 2.9 -6.7 1020 1021 1019
17/1/2010 202 357 0 5 14 0 8 14 0 53 61 48 3.3 4.8 1.9 12 12 12 1.9 4.8 -1.5 3.9 5.2 2.6 -5.5 -4.4 -6.6 1019 1021 1017
18/1/2010 22 357 0 7 22 0 11 22 0 65 87 49 4.0 6.0 3.1 12 13 12 2.3 5.8 0.1 5.4 6.6 3.7 -2.2 1.7 -5.5 1020 1021 1019
19/1/2010 22 357 0 8 21 0 12 21 0 62 89 38 3.8 7.5 1.3 13 13 13 1.8 7.3 -2.8 5.1 7.5 2.4 -3.5 1.4 -8.0 1019 1021 1017
20/1/2010 202 338 27 10 21 0 14 21 0 43 87 28 3.8 9.1 1.0 13 13 13 1.4 8.9 -3.5 3.9 9.1 1.0 -8.1 4.2 -12.2 1014 1017 1012
21/1/2010 22 357 0 8 21 0 11 21 0 60 87 42 2.4 4.0 1.0 13 13 13 0.3 3.5 -3.1 3.5 5.7 1.8 -4.7 -0.0 -9.3 1014 1017 1012
22/1/2010 0 357 0 15 48 0 24 48 0 49 75 32 2.4 5.3 0.6 13 13 13 -1.1 2.8 -4.9 2.9 5.0 0.7 -7.4 -1.9 -11.2 1018 1019 1017
23/1/2010 0 357 0 13 35 0 22 35 0 41 48 32 2.2 4.6 1.0 13 13 13 -1.2 2.2 -4.7 2.2 4.3 1.0 -9.7 -8.0 -11.1 1020 1022 1019
24/1/2010 225 357 0 10 26 0 14 26 0 56 88 33 2.4 7.7 -1.4 13 13 13 -0.2 7.7 -6.2 3.3 7.4 -0.8 -6.1 1.0 -10.9 1022 1023 1020
25/1/2010 22 357 0 4 13 0 7 13 0 73 92 46 3.1 4.1 2.3 14 15 13 2.0 4.1 -0.5 5.1 7.0 2.7 -1.5 2.5 -7.9 1023 1024 1023
26/1/2010 22 357 0 1 13 0 3 13 0 87 95 70 2.6 3.7 1.1 18 25 15 2.2 3.7 -2.3 5.4 6.9 3.9 0.6 2.4 -1.5 1020 1024 1017
27/1/2010 0 357 0 14 35 0 22 35 0 77 95 50 2.2 3.2 0.7 30 31 25 -1.3 2.9 -5.0 4.4 6.6 1.3 -1.6 2.2 -8.3 1015 1018 1011
28/1/2010 202 357 0 6 22 0 10 22 0 58 80 46 2.0 4.4 0.4 31 31 31 0.4 4.3 -4.0 2.9 4.8 1.1 -5.4 -0.7 -8.0 1003 1011 998
29/1/2010 202 357 0 6 21 0 10 21 0 63 86 42 3.9 7.4 2.2 31 31 31 2.6 7.4 -1.2 5.2 7.7 3.2 -2.6 1.6 -6.1 996 999 991
30/1/2010 202 357 0 11 41 0 19 41 0 52 90 30 7.0 11.8 2.8 31 31 31 5.1 11.8 -0.8 7.7 11.6 4.7 -2.9 2.3 -6.8 989 991 987
31/1/2010 0 357 0 9 32 0 16 32 0 66 94 39 3.2 7.9 0.9 31 31 31 0.8 7.7 -5.3 4.7 8.2 1.0 -3.1 2.9 -10.2 996 1003 990
1/2/2010 338 357 0 15 35 0 22 35 4 35 45 29 1.2 4.3 -2.6 31 31 31 -2.7 1.9 -8.4 1.0 3.8 -2.7 -12.7 -9.6 -15.3 1009 1013 1003
2/2/2010 202 357 0 11 26 0 16 26 0 28 36 23 1.6 5.6 -2.5 31 31 31 -1.4 5.4 -7.7 1.1 5.0 -2.8 -15.0 -12.0 -17.2 1016 1019 1012
3/2/2010 202 357 0 9 25 0 14 25 0 26 36 21 6.5 11.5 0.8 31 31 31 4.8 11.5 -3.7 6.0 10.8 0.2 -11.5 -7.4 -17.2 1017 1018 1016
4/2/2010 225 357 0 6 25 0 11 25 0 34 48 26 7.9 12.9 5.1 31 31 31 7.0 12.9 2.7 7.6 12.3 4.8 -7.3 -3.3 -10.3 1020 1021 1018
5/2/2010 202 357 0 5 26 0 8 26 0 56 94 39 6.1 8.7 3.9 31 31 31 5.3 8.6 -1.0 7.0 9.0 5.3 -2.2 3.8 -7.2 1013 1019 1003
6/2/2010 0 357 0 12 57 0 19 57 0 66 94 35 6.0 9.3 3.1 32 33 31 3.8 9.2 -3.4 7.5 9.4 4.9 -0.5 4.1 -5.7 1001 1004 1000
7/2/2010 0 357 0 16 46 4 28 46 9 50 77 39 3.4 4.2 1.8 33 33 33 -0.3 2.9 -4.8 3.9 4.9 3.0 -6.1 -1.3 -8.9 1004 1006 1001
8/2/2010 0 357 0 12 34 0 18 34 0 46 54 37 2.6 5.1 0.9 33 33 33 -0.4 3.4 -3.0 2.8 5.1 1.5 -8.1 -5.8 -10.6 1005 1006 1004
9/2/2010 202 357 0 4 14 0 7 14 0 51 81 39 2.8 6.1 0.6 33 35 33 1.8 5.9 -2.7 3.4 6.1 1.3 -6.4 -0.7 -8.6 1002 1004 997
10/2/2010 0 357 0 7 34 0 11 34 0 86 93 69 3.5 5.8 1.9 43 48 35 2.1 5.8 -2.2 6.4 9.1 4.5 1.4 4.6 -1.7 989 997 985
11/2/2010 22 357 0 7 25 0 12 25 0 66 92 52 3.5 5.2 1.4 48 48 48 1.7 5.1 -2.4 4.9 6.6 3.1 -2.4 1.6 -5.5 992 997 987
12/2/2010 22 357 0 8 44 0 13 44 0 64 88 41 2.4 5.2 0.8 49 50 48 0.3 5.1 -5.0 3.7 6.5 1.2 -3.9 1.5 -9.3 997 1001 995
13/2/2010 0 357 0 10 32 0 17 32 0 53 86 35 3.8 7.5 1.8 52 52 50 1.4 6.9 -3.4 4.5 7.4 2.9 -5.1 -0.1 -7.2 1006 1009 1001
15/2/2010 180 357 0 7 17 0 11 17 0 61 70 45 4.7 6.0 4.2 52 52 52 3.2 6.0 1.5 5.7 6.2 5.4 -2.3 -0.7 -5.7 1006 1006 1005
16/2/2010 225 357 0 6 20 0 10 20 0 64 91 33 5.6 9.7 3.6 53 56 52 4.5 9.7 0.4 7.0 9.5 4.8 -1.2 3.3 -6.0 1003 1006 999
17/2/2010 22 357 0 6 18 0 10 18 0 79 94 47 6.9 10.9 4.5 56 58 56 5.9 10.9 1.5 9.3 11.6 7.7 3.2 6.0 -0.6 999 1000 998
18/2/2010 225 357 0 16 60 0 26 60 0 48 93 26 11.5 15.9 6.1 58 58 58 10.0 14.9 3.1 12.1 15.4 9.4 -0.8 9.5 -5.0 1002 1006 998
19/2/2010 202 357 0 13 55 0 21 55 0 43 79 25 12.1 17.0 8.2 59 59 58 11.0 16.9 5.6 12.2 16.4 8.4 -0.8 6.2 -4.6 995 1005 987
20/2/2010 225 357 2 22 63 0 38 63 0 31 44 25 11.5 14.8 6.5 59 59 59 9.2 14.3 1.5 11.1 14.3 6.4 -5.3 -2.6 -8.7 993 999 989
21/2/2010 0 357 0 11 28 0 18 28 0 48 67 29 6.1 9.9 2.2 59 59 59 4.0 9.3 -2.5 6.5 9.8 3.2 -4.3 -0.2 -9.8 1006 1009 999
22/2/2010 180 357 0 6 21 0 11 21 0 45 67 29 8.2 11.3 4.8 59 59 59 7.4 11.3 1.7 8.5 11.4 6.1 -3.1 1.3 -8.3 1005 1008 1003
23/2/2010 225 357 0 13 55 0 21 55 0 59 94 25 9.6 17.5 5.8 59 59 59 8.4 17.1 2.2 10.7 17.0 8.0 0.9 6.4 -3.3 1002 1004 1000
24/2/2010 202 357 0 8 26 0 13 26 0 79 93 37 8.9 13.6 5.9 63 66 59 7.8 13.6 3.5 11.3 13.6 9.2 5.1 7.3 -1.1 1003 1005 1002
25/2/2010 202 357 0 10 24 0 14 24 0 60 94 37 9.2 14.0 4.7 66 66 66 7.9 14.0 2.0 10.4 14.0 7.7 1.1 6.6 -3.2 1006 1007 1004
26/2/2010 225 357 0 18 71 0 32 71 5 29 42 22 13.7 18.2 9.3 66 66 66 12.4 18.0 6.8 13.2 17.6 9.3 -4.3 -0.0 -8.5 1001 1006 997
27/2/2010 225 357 0 11 44 0 18 44 0 33 48 24 10.3 15.0 6.9 66 66 66 9.0 15.0 4.4 10.0 14.3 6.9 -5.7 -2.7 -9.7 1009 1012 1003
28/2/2010 0 357 0 11 44 0 19 44 0 31 39 24 11.6 17.0 7.1 66 66 66 10.6 17.0 4.1 11.2 16.4 7.0 -5.2 0.7 -8.1 1005 1010 1001
1/3/2010 202 357 0 8 40 0 15 40 0 70 93 26 10.9 14.4 8.3 66 68 66 10.1 14.3 6.2 12.7 14.8 10.4 4.7 10.2 -5.8 1009 1012 1005
2/3/2010 202 357 0 7 28 0 13 28 0 43 89 26 10.8 15.8 7.7 68 68 68 10.1 15.8 4.8 11.0 15.2 8.2 -1.9 7.0 -5.8 1016 1020 1012
3/3/2010 202 357 0 8 26 0 14 26 0 53 88 29 8.9 11.0 7.4 68 68 68 7.8 10.8 4.2 9.7 11.9 7.5 -1.1 7.0 -7.7 1015 1019 1005
4/3/2010 0 357 0 15 46 0 22 46 0 75 94 47 7.7 12.2 3.9 68 70 68 5.4 10.9 -1.6 9.7 12.6 5.9 3.2 8.1 -2.4 1000 1005 996
5/3/2010 0 357 0 8 32 0 13 32 0 72 95 43 2.7 5.1 0.1 73 76 70 0.8 5.1 -3.0 4.6 5.9 3.2 -2.3 0.5 -7.4 1009 1013 1005
6/3/2010 158 357 0 5 21 0 8 21 0 59 94 25 1.9 6.6 -1.3 80 84 76 0.7 6.4 -3.5 3.1 6.1 0.5 -6.4 -0.5 -12.3 1014 1016 1013
7/3/2010 225 357 0 8 27 0 13 27 0 40 55 29 2.9 7.4 -0.8 84 84 84 0.8 6.6 -5.0 2.9 7.2 -0.5 -9.6 -6.7 -12.8 1015 1016 1014
8/3/2010 0 357 0 16 34 0 22 34 6 41 46 31 2.4 5.1 0.9 84 84 84 -1.4 3.0 -5.0 2.4 4.8 0.9 -9.4 -7.8 -11.5 1010 1014 1008
9/3/2010 225 357 0 4 20 0 6 20 0 73 91 37 0.3 1.3 -0.5 84 84 84 -0.8 1.3 -5.2 2.3 3.9 0.7 -4.6 -0.6 -11.9 1005 1008 1001
10/3/2010 22 357 0 7 22 0 11 22 0 59 95 39 4.5 8.9 0.2 105 110 84 3.0 8.8 -3.5 5.6 8.9 3.3 -3.1 1.9 -6.0 1002 1006 998
11/3/2010 0 357 0 8 21 0 13 21 0 81 91 63 2.2 4.4 0.9 112 114 110 0.1 4.2 -3.6 4.6 7.3 3.2 -0.8 2.8 -4.1 1007 1010 1006
12/3/2010 180 357 0 6 21 0 12 21 0 65 94 40 4.5 8.4 0.9 114 114 114 3.1 8.3 -3.4 5.9 8.7 2.6 -2.1 1.9 -6.9 1013 1016 1009
13/3/2010 45 357 0 6 26 0 9 26 0 68 92 45 5.3 8.4 3.8 114 114 114 4.2 7.9 0.9 6.9 8.9 5.2 -0.3 3.8 -3.7 1017 1017 1016
14/3/2010 202 357 0 6 22 0 11 22 0 49 82 30 6.1 10.5 2.4 114 114 114 4.9 10.5 -0.1 6.5 10.3 3.2 -4.3 1.2 -8.3 1017 1018 1015
15/3/2010 45 357 0 9 29 0 15 29 0 45 79 29 7.3 11.4 4.6 114 114 114 5.8 11.2 1.0 7.6 11.2 4.2 -4.6 2.8 -11.5 1016 1019 1014
16/3/2010 202 357 0 6 21 0 10 21 0 48 77 31 7.8 13.1 3.9 114 114 114 6.9 13.0 0.7 8.2 12.8 4.6 -3.1 2.2 -9.0 1020 1024 1019
17/3/2010 202 357 0 9 22 0 15 22 0 25 34 19 10.3 15.8 5.4 114 114 114 9.1 15.8 1.8 9.7 15.1 4.9 -8.8 -4.8 -11.0 1027 1029 1024
18/3/2010 202 357 0 9 23 0 14 23 0 28 46 20 10.8 14.9 7.7 114 114 114 9.8 14.9 5.1 10.3 14.2 7.3 -7.4 -2.9 -12.4 1029 1029 1028
19/3/2010 202 357 0 6 21 0 10 21 0 36 59 25 10.6 15.3 7.1 114 114 114 10.1 15.3 4.6 10.5 14.7 6.6 -4.0 1.8 -9.6 1028 1028 1027
20/3/2010 202 357 0 5 20 0 9 20 0 50 86 29 11.2 16.6 8.7 114 114 114 10.9 16.6 7.2 11.8 16.3 8.8 0.5 7.3 -3.9 1024 1027 1023
21/3/2010 22 357 0 5 19 0 10 19 0 46 75 32 12.1 15.4 9.5 114 114 114 11.8 15.4 8.2 12.4 15.1 10.1 0.6 6.7 -3.3 1022 1023 1021
22/3/2010 202 357 0 6 21 0 10 21 0 64 90 37 12.4 17.3 9.8 114 114 114 12.0 17.3 7.5 13.8 17.3 11.6 5.3 10.1 -0.5 1021 1023 1019
23/3/2010 202 357 0 4 15 0 7 15 0 89 94 59 10.6 12.3 9.6 115 116 114 10.3 12.3 8.2 13.7 15.4 13.0 8.8 10.8 4.5 1018 1019 1016
24/3/2010 202 357 0 5 18 0 9 18 0 82 94 45 11.3 14.4 9.3 116 116 116 10.8 14.4 7.7 13.9 15.3 12.6 7.9 10.9 2.3 1016 1017 1015
25/3/2010 202 353 9 7 20 0 12 20 0 63 94 38 12.5 16.5 9.2 116 116 116 12.0 16.5 7.0 13.8 16.5 10.0 5.0 9.7 -0.3 1017 1018 1016
26/3/2010 338 357 0 7 49 0 14 49 0 50 85 23 14.1 19.5 9.7 116 116 116 13.9 19.5 8.3 14.6 19.0 10.7 3.1 8.6 -3.7 1015 1018 1011
27/3/2010 225 357 0 14 53 0 23 53 0 38 72 20 12.6 18.1 9.4 117 119 116 11.5 17.8 5.6 12.6 17.4 9.3 -2.0 6.1 -6.8 1010 1012 1008
28/3/2010 225 357 0 9 28 0 15 28 0 27 36 24 13.4 17.6 10.2 119 119 119 12.8 17.6 8.4 12.9 16.9 9.7 -5.1 -2.7 -7.5 1012 1014 1010
29/3/2010 202 357 0 8 23 0 13 23 0 32 50 24 14.0 18.8 10.1 119 119 119 13.4 18.8 8.2 13.7 18.2 9.9 -2.7 2.7 -7.3 1013 1014 1011
30/3/2010 225 357 0 11 62 0 19 62 0 35 45 25 14.0 18.2 9.9 119 119 119 13.4 18.2 8.3 13.7 17.8 9.9 -1.4 2.4 -4.5 1006 1011 1001
31/3/2010 225 357 2 24 62 0 41 62 0 23 27 18 14.9 18.5 11.7 119 119 119 13.6 18.5 9.3 14.3 17.7 11.1 -6.1 -4.4 -8.5 1006 1010 1001
1/4/2010 225 357 0 14 46 0 23 46 0 27 42 21 13.5 17.0 9.6 119 119 119 12.3 17.0 7.0 12.9 16.3 9.1 -5.3 -0.6 -8.1 1011 1013 1010
2/4/2010 180 357 0 11 33 0 17 33 0 51 86 26 10.7 13.7 7.8 119 119 119 9.6 13.7 5.2 11.4 13.7 9.4 0.0 6.3 -6.8 1015 1017 1013
3/4/2010 180 357 0 10 25 0 15 25 0 49 88 27 10.4 14.9 6.6 119 119 119 9.2 14.9 3.7 10.9 14.5 6.7 -0.9 6.1 -6.3 1018 1020 1017
4/4/2010 22 357 0 5 20 0 9 20 0 60 93 35 9.9 13.4 8.2 119 121 119 9.4 13.4 6.2 11.0 13.4 8.4 1.9 7.6 -2.7 1015 1018 1011
5/4/2010 225 357 0 24 66 0 37 66 4 43 94 25 10.2 15.4 7.8 121 121 121 7.7 15.1 3.9 10.5 14.8 8.2 -2.6 8.0 -6.5 1014 1022 1009
6/4/2010 202 357 0 8 27 0 13 27 0 31 42 24 10.7 15.4 7.0 121 121 121 9.9 15.3 4.9 10.3 14.8 6.8 -6.1 -4.4 -8.5 1022 1023 1020
7/4/2010 202 357 0 8 27 0 13 27 0 31 40 19 11.4 16.1 6.6 121 121 121 10.7 16.1 4.0 11.0 15.4 6.6 -5.3 -2.5 -8.5 1019 1021 1018
8/4/2010 202 357 0 8 28 0 13 28 0 31 38 24 11.5 15.9 6.5 121 121 121 10.7 15.9 3.3 11.1 15.2 6.4 -5.3 -1.2 -7.8 1019 1021 1018
9/4/2010 202 357 0 7 21 0 12 21 0 32 44 25 11.7 16.6 7.0 121 121 121 11.1 16.6 4.7 11.3 16.0 6.8 -4.7 -1.6 -7.6 1021 1022 1020
10/4/2010 180 357 0 10 28 0 15 28 0 28 39 24 13.7 18.5 8.7 121 121 121 13.0 18.5 6.1 13.2 17.8 8.2 -4.6 -2.0 -8.2 1018 1022 1012
11/4/2010 0 357 0 13 43 0 19 43 0 72 94 28 7.0 13.0 2.9 124 134 121 4.9 13.0 -1.0 9.0 12.5 6.2 1.6 5.4 -5.8 1011 1012 1009
12/4/2010 225 357 0 5 25 0 8 25 0 82 95 59 4.9 7.5 2.5 142 145 134 3.8 7.5 -1.9 7.5 9.3 5.9 2.0 4.1 -0.3 1009 1010 1008
13/4/2010 45 357 0 4 16 0 8 16 0 74 90 47 7.7 11.2 5.5 145 145 145 7.3 11.1 3.8 9.7 11.8 7.0 3.1 6.5 -1.3 1009 1011 1008
14/4/2010 202 357 0 7 21 0 13 21 0 74 93 42 9.7 13.5 7.3 145 145 145 8.8 13.4 4.8 11.7 13.8 9.7 4.9 8.1 0.2 1010 1011 1009
15/4/2010 180 357 0 7 22 0 12 22 0 69 94 36 10.7 15.2 7.4 145 145 145 10.0 15.2 5.0 12.4 15.3 9.0 4.6 8.2 -1.9 1011 1011 1009
16/4/2010 202 357 0 2 10 0 5 10 0 80 91 51 10.2 12.5 8.9 145 146 145 10.1 12.5 7.6 12.6 14.4 10.0 6.8 9.6 0.0 1012 1013 1010
17/4/2010 22 357 0 2 13 0 6 13 0 66 88 47 10.2 12.0 8.7 146 147 146 10.0 12.0 7.6 11.6 13.8 9.3 3.9 8.3 -1.0 1014 1015 1013
18/4/2010 202 357 0 3 18 0 7 18 0 80 93 49 10.6 14.2 9.2 147 147 147 10.5 14.2 8.1 13.1 14.8 12.0 7.2 9.6 2.9 1014 1015 1012
19/4/2010 22 357 0 7 29 0 12 29 0 57 92 31 12.1 16.2 9.2 147 149 147 11.6 16.1 7.2 13.1 16.0 9.7 3.0 9.1 -1.5 1011 1012 1010
20/4/2010 202 357 0 10 28 0 17 28 4 31 53 20 15.0 20.2 9.3 149 149 149 14.6 20.2 7.4 14.6 19.5 9.6 -2.4 1.4 -6.3 1013 1015 1012
21/4/2010 202 357 0 12 26 0 18 26 4 25 36 20 16.9 21.0 11.9 149 149 149 16.4 21.0 10.5 16.3 20.3 11.6 -3.3 0.1 -5.3 1013 1014 1012
22/4/2010 202 357 0 10 37 0 16 37 0 30 52 21 16.7 20.5 13.5 149 149 149 16.4 20.5 13.1 16.3 19.8 13.8 -1.7 3.9 -6.0 1012 1013 1011
23/4/2010 202 357 0 3 16 0 7 16 0 67 90 38 12.9 14.6 11.7 150 153 149 12.8 14.6 10.5 14.5 15.8 13.3 6.5 10.3 0.4 1011 1012 1009
24/4/2010 22 357 0 5 21 0 10 21 0 93 93 90 11.6 12.2 11.0 156 159 153 11.2 12.2 9.0 14.9 15.6 14.4 10.4 11.1 9.9 1014 1018 1011
25/4/2010 22 357 0 7 25 0 12 25 0 69 94 37 14.3 19.3 10.4 159 159 159 14.1 19.3 9.3 16.0 19.6 13.9 8.1 11.0 3.5 1019 1020 1018
26/4/2010 45 357 0 6 23 0 11 23 0 42 65 29 16.8 20.6 14.2 159 159 159 16.7 20.6 13.6 16.8 20.3 14.4 3.8 8.0 0.7 1019 1020 1018
27/4/2010 202 357 0 5 23 0 10 23 0 48 74 29 15.9 20.5 12.8 159 159 159 15.9 20.5 12.1 16.3 20.3 13.9 4.4 8.8 0.7 1020 1022 1018
28/4/2010 22 357 0 8 30 0 14 30 0 41 57 26 16.3 21.0 11.9 159 159 159 16.3 21.0 10.8 16.4 20.7 12.5 2.7 6.8 -0.9 1022 1023 1021
29/4/2010 22 357 0 8 24 0 13 24 0 31 52 22 15.9 21.1 11.3 159 159 159 15.6 21.1 9.9 15.5 20.4 11.2 -1.6 2.5 -3.7 1020 1022 1017
30/4/2010 202 357 0 8 23 0 12 23 0 28 37 21 17.9 23.2 12.5 159 159 159 17.8 23.2 11.6 17.4 22.5 12.3 -1.0 3.3 -4.5 1016 1017 1014
1/5/2010 202 357 0 9 23 0 14 23 0 30 40 23 18.2 22.3 13.9 159 159 159 18.1 22.3 12.5 17.8 21.7 13.7 0.1 4.8 -1.8 1013 1014 1012
